In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn de starttijden voor de jeugd met een uur naar achteren geschoven, hiermee is het tijdschema vergelijkbaar met de overige wedstrijden in de competitie, .
Vanwege tegenvallende inschrijvingen voor de Urbanrace bij de categorieën A en B alsmede de dames hebben we besloten deze samen te voegen in een wedstrijd over circa 50 minuten. Startijd is om 14±00 uur
Zorg dat je goed op de hoogte bent van het schema van jouw categorie:
Categorie | Duur | Starttijd |
Parcoursverkenning jeugd (< 15 jaar) | – | 11.45 – 12:25 uur |
Jeugd 9 & 10 jaar | 20 minuten | 12:30 uur |
Jeugd t/m 8 jaar | 20 minuten | 12:31 uur |
Jeugd 13 & 14 jaar | 30 minuten | 13.00 uur |
Jeugd 11 & 12 jaar | 25 minuten | 13:01 uur |
Prijsuitreiking jeugd (8 t/m 14 jaar) | – | Na de finish van de categorie 13/14 jaar |
Parcoursverkenning : > 15 jaar | – | 13:30 – 13:55 |
B-categorie (39+) + A-categorie (-40) en Dames | 50 minuten | 14.00 uur |
Prijsuitreiking A,B-categorie en Dames | – | 15:00 uur |
Start Dikke Banden Race | – | 15.30 uur |
Raadpleeg de evenementpagina voor de laatste informatie
